產(chǎn)品概述:回轉(zhuǎn)窯即旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于特種重型裝備?;剞D(zhuǎn)窯按煅燒物料可分為水泥回轉(zhuǎn)窯、石灰回轉(zhuǎn)窯、高磷土因轉(zhuǎn)窯;鎳礦回轉(zhuǎn)窯、鉻、鐵、鋰礦回轉(zhuǎn)窯;煤高效清潔回轉(zhuǎn)窯、鈦白粉回轉(zhuǎn)窯、氧化鎂、氧化鋅回轉(zhuǎn)窯;固廢、危廢、垃圾、污泥焚燒回轉(zhuǎn)窯。廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。水泥回轉(zhuǎn)窯應(yīng)用廣泛,用于煅燒水泥熟料,分干法和濕法兩大類。石灰回轉(zhuǎn)窯(又稱活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵...
咨詢電話:+86-513-88755311 88755027
規(guī)格(米) | φ2.8/2.5×44 | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | φ4×60 | φ4.3×64 | φ4.8×74 | φ5.0×74 | φ5.6×87 | φ6.0×95 | ||
生產(chǎn)能力(噸/天) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窯體斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 | 機械 | 機械或液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體轉(zhuǎn)速 | 主傳動(轉(zhuǎn)/分) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
輔助傳動(轉(zhuǎn)/分) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
主 傳 動 |
電 動 機 |
型號 | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-191B | ZSN4-280-191B | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-450-092Lp44 | ZSN4-450-092 | ZSN4-450-12 | ZSN4-500-092 |
額定功率(千瓦) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
調(diào)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
額定電壓(伏) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 600 | 600 | 600 | ||
減 速 器 |
型號 | ZS145-1-1 | ZS145-1-1 | ZSY-450-40-V | ZSY450-40 | NZS995-28VIBL | YNS1110-22.4VBR | YNS1400-3105VIBL | JH710C-SW305-40 | JH280C-45 | JH900C-SW305-25 | JH900C-SW305-28 | |
總速比 | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 28 | 23.901 | 26.646 | ||
輔 助 傳 動 |
動 機 |
型號 | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4 | Y200L1-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 lp44 | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315M1-4 |
額定功率(千瓦) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減 速 器 |
型號 | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY160-31.5-‖ | ZSY355-31.5 | ZSY355 | YNS440-45‖R | YNS497-45ZC | JH220C-SW302-28 | JH280C-45 | ZSY400-35.5-︱ | ZSY450-35.5-︱ | |
總速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
總重(不包括耐火磚)(噸) | 177 | 213 | 280.6 | 317 | 341 | 434 | 562 | 854 | 885 | 1201 | 1580 |